Formsprutade lättviktspallar för användning i fuktutsatta miljöer eller där renhetskraven är höga. Passar även utmärkt för flygfrakt, då vikt och därmed fraktpris minimeras. Man undviker också problemen som finns med import av träbaserat emballage. Den låga vikten ger också stora ergonomiska fördelar. Pallarna tar lite plats vid lagring och transport. I en 2,4 m hög stapel ryms det upp till 70 pallar. Effektiva produktionsmetoder gör att dessa pallar nu kan konkurrera med traditionella trä-pallar, till och med för engångsbruk.
Helpall W1 
Helpall W1R 
Helpall W2 
Helpall W3 
Halvpall W3 
Kvartspall W3 
Specifikationer: Lättviktpallar av plast
| Benämning | Max. lastdynamiskt | Max. laststatiskt | Mått (mm) | Vikt | Leveransvolym |
| Helpall W1 | 500 kg | 1000 kg | 1200x800x155 | 4,7 kg | 70 st./pall 2,4m höjd |
| Helpall W1R | 650 kg | 1400 kg | 1200x800x165 | 7,0 kg | 70 st./pall 2,4m höjd |
| Helpall W2 | 500 kg | 1000 kg | 1200x800x135 | 4,5 kg | 70 st./pall 2,4m höjd |
| Helpall W3 | 800 kg | 4000 kg | 1200x800x155 | 13 kg | 33 st./pall 2,4m höjd |
| Halvpall W3 | 500 kg | 1000 kg | 600x800x140 | 4,5 kg | 66 st./pall 2,4m höjd |
| Kvartspall W3 | 300 kg | 600 kg | 600x400x120 | 2,0 kg | 70 st./pall 2,4m höjd |
| Segment: | Medical Verkstad Bygg Livsmedel | ||||


























