| Benämning | Mått | Antal per pall (EUR-mått) | ||||||||||||
| Mellanlägg helpall | 1200×800 mm | 335 st./pall | ||||||||||||
| Mellanlägg halvpall | 800×600 mm | 670 st./pall | ||||||||||||
| Mellanlägg helpall med krage | 1140×740 mm | 335 st./pall | ||||||||||||
| Mellanlägg halvpall med krage | 740×540 mm | 670 st./pall | ||||||||||||
| Mellanlägg V-Emb L-pall med krage | 1160×760 mm | 335 st./pall | ||||||||||||
| Mellanlägg V-Emb K-pall med krage | 760×560 mm | 670 st./ pall | ||||||||||||
| Mellanlägg med valfria mått | Max: 4000 x 1280 mm Min: Ingen begränsning | 335 st./pall | ||||||||||||
| Leveransvolym | Levereras på stapelbar pall med mått 1,2×0,8×1,2 m* | |||||||||||||
| Emballage | Pall, hörnskydd, toppark och sträckfilm | |||||||||||||
| Vikning: | Viks ej | |||||||||||||
| Tryck: | Stämpeltryck, Screen, Flexo | |||||||||||||
| Material: | Wellplast®, Wellplast® Foam, Wellplast® SOFT, Kanalplast WPE®, Korrosionsskydd WCI®, Kanalplast WPE® – ESD – Antistat | |||||||||||||
| Segment: | Medical Verkstad Bygg Livsmedel | |||||||||||||
| Övrigt: | ||||||||||||||


























